Las bombas de agua MGP trabajan con motor de gasolina, mientras que las bombas de agua MDP están equipadas con motor diesel. Las bombas de la serie MGP pueden funcionar continuamente durante 2.5 horas, y tienen la altura máxima de extracción de líquido de 30m. Los 3 modelos de MGP ofrecen volúmenes de bombeo por hora de 36m³, 60m³, y 96m³, respectivamente. Los clientes deben elegir la compra de acuerdo con sus necesidades. La serie MDP utiliza motores diésel nacionales, y puede funcionar durante 8 horas consecutivas sin problemas aparentes. Las máquinas de esta serie pueden regular la altura de extracción de líquido entre 25, 26, y 30m. Todas las bombas de agua de Masalta están diseñadas con mangos elevadores para su cómodo desplazamiento y transporte.
Especificaciones técnicas
Modelo | MGP2-3 | MGP2-4 | MGP3-3 | MGP3-4 | MGP4-3 | MGP4-4 |
Motor | Refrigeración por aire, 4 ciclos, cilindro individual | |||||
Tipo de motor | Gasolina, Robin EX17 | Gasolina, Honda GX160 | Gasolina, Robin EX17 | Gasolina, Honda GX160 | Gasolina, Robin EX27 | Gasolina, Honda GX270 |
Potencia kw/HP | 4.2 (5.7) | 4.0 (5.5) | 4.2 (5.7) | 4.0 (5.5) | 6.6(9.0) | 6.6(9.0) |
Masa de operación kg/lbs | 25 | 30 | 50 | |||
Diámetro del puerto de succión mm(pulg.) | 50(2) | 80(3) | 100(4) | |||
Diámetro del puerto de descarga mm (pulg.) | 50(2) | 80(3) | 100(4) | |||
Volumen de flujo máx. (m/hr) | 36 | 60 | 96 | |||
Elevación máx. m | 30 | 30 | 30 | |||
Succión máx. m | 8 | 8 | 8 | |||
Tiempo continuo hr | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
Desplazamiento cc | 163 | 163 | 242 |
BOMBA DE AGUA DIÉSEL
Especificaciones técnicas
Modelo | MDP2 | MDP3 | MDP4 |
Motor | Refrigeración por aire, 4 ciclos, cilindro individual | ||
Tipo de motor | Motor diésel de China | ||
Potencia kw/HP | 3.1(4.2) | 4.4(6.0) | 6.6(9.0) |
Masa de operación kg/lbs | 28 | 32 | 50 |
Diámetro del puerto de succión mm(pulg.) | 50(2) | 80(3) | 100(4) |
Diámetro del puerto de descarga mm (pulg.) | 50(2) | 80(3) | 100(4) |
Volumen de flujo máx. (m/hr) | 36 | 60 | 96 |
Elevación máx. m | 26 | 25 | 28 |
Succión máx. m | 8 | 8 | 8 |
Tiempo continuo hr | 8 | 8 | 8 |
Desplazamiento cc | 211 | 296 | 406 |
* Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.
Como fabricante y proveedor de bombas de agua con sede en China, Masalta ofrece una amplia variedad de productos entre los que se incluyen bombas sumergibles, vibradores de hormigón, cortadoras de asfalto, fratasadoras de hormigón, etc.
Nombres relacionados: Bombas con motor de gasolina | Bombas como suministro de agua